Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Productgegevens
Certificering: CE
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 3800
Elektronische onderdelen: |
elektronische automatische soldeermachine |
Voersype: |
Trillingen |
Soldeermethode: |
Automatisch |
Herhalingsnauwkeurigheid: |
±0,02 mm |
Controlesysteem: |
PLC met touchscreen |
Tipe soldeerstroom: |
Vloeistof |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg: |
Vervangbaar |
Materiaal voor soldeerpunten: |
Koper |
Gewicht: |
150 kg |
Transportpakket: |
HOUTEN KIST |
Elektronische onderdelen: |
elektronische automatische soldeermachine |
Voersype: |
Trillingen |
Soldeermethode: |
Automatisch |
Herhalingsnauwkeurigheid: |
±0,02 mm |
Controlesysteem: |
PLC met touchscreen |
Tipe soldeerstroom: |
Vloeistof |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg: |
Vervangbaar |
Materiaal voor soldeerpunten: |
Koper |
Gewicht: |
150 kg |
Transportpakket: |
HOUTEN KIST |
Automatische Soldeermachine voor Smartwatches en Wearables
| Naam: | Automatische Soldeerrobot | Plaats van herkomst: | ShenZhen, China |
| Toepasselijke industrieën: | Productiefabriek, SMT, DIP | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
| Video uitgaande inspectie: | Voorzien | Gewicht (KG): | 65Kg |
| Marketingtype: | Nieuw Product 2024 | Voltage: | 220/110V 50~60Hz |
| Garantieperiode: | 1 Jaar | Afmetingen: | 850*750*850mm |
| Garantie op kerncomponenten: | 3 Jaar | Soldeerdraad: | 0.6~1.5mm soldeerdraad |
| Kerncomponenten: | PLC | Temperatuurnauwkeurigheid | ±3° |
| Vermogen: | 680W | Soldeerdraadsnelheid | 1~50mm/s |
| Stroom: | 5A | Herhalingsnauwkeurigheid | ±0.02mm |
| Model | ZT-HXJ041R | ZT-HXJ441-R | ZT-HXJ4411-02 | ZT-HXJ4411-02R | Fixtuur maatwerk |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldeervermogen | 200W | 200/400w 600W | 200/400W | 200/400/600W | Nodig |
| Verwarmingstemperatuurbereik | 0-550ºC | ||||
| Aantal machineassen | 4-assig | 4-assig | 4-assig | 5-assig | Maximale bewegingssnelheid |
| X-as | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 600mm/s |
| Y-as | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 600mm/s |
| Z-as | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 400mm/s |
| R-as | 360° | 360° | 0 | 360° | ±0.05° Fout |
| Temperatuurfouten | ±2° | ||||
| Diameter tin-draad | φ0.6mm-1.5mm | ||||
| Capaciteit leerbestand | 256MB, tot 999 bestanden, enkel bestand tot 1000 punten | ||||
| Luchtdruk | 4-5kg/cm² | ||||
| Gewicht (Kg) | 58Kg | 68Kg | 75Kg | 85Kg | Op maat gemaakt |
| Afmetingen (mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | Op bestelling |
Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. introduceert geavanceerde ontwerpconcepten en technologieën en is een automatiseringsapparatuuronderneming die R&D, ontwerp, productie, debugging en after-sales service integreert.
Het bedrijf houdt zich bezig met gereedschapsoplossingen, hardware-jigs, bewerking, verwerking van niet-standaard mechanische onderdelen, optimalisatieoplossingen voor productielijnen, transformatie van geautomatiseerde productielijnapparatuur, ontwerp en productie van niet-standaard automatiseringsapparatuur/automatische laad- en losmanipulatoren, en verkoop van apparatuuraccessoires, instrumenten/meters, elektronische accessoires.
Producten succesvol gebruikt in de elektronica, touchscreens, LCD/LED, mobiele telefoons en de productie van communicatie-elektronica.
| Pre-sale | In verkoop | Na verkoop |
|---|---|---|
|
|
|